長(cháng)絲土工布
服務(wù)熱線(xiàn)18263017333
項目尺寸規格 |
規 格 | ||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
單位面積質(zhì)量偏差,% | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
厚度,mm≥ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 |
幅寬偏差% | -0.5 | ||||||||||
斷裂強力KN/m≥ | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | 40.0 |
斷裂伸長(cháng)率% | 40~80 | ||||||||||
CBR頂破強力KN≥ | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 |
等效孔徑O90mm | 0.07~0.2 | ||||||||||
垂直滲透系數cm/s | (1.0-9.9)x(10-1-10-3) | ||||||||||
撕破強力 KN≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 1.10 |
聯(lián)系電話(huà)
微信掃一掃